44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1-2-3 STORAX Hasta la Clase : RIAS BAIXAS |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP1620C | 1-2-3 STORAX | ALCARAVAN III | PABLO GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ | RCN PORTOSIN | PROTOTIPO | 607.7 |
2 | ESP4664 | 1-2-3 STORAX | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | RCN VIGO | FARR 39 ML | 567.6 |
3 | ESP5015 | 1-2-3 STORAX | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | SPORTING CLUBE DE AVEIRO | FIRST 40.7 | 598.8 |
4 | ESP6289C | 1-2-3 STORAX | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 648.0 |
5 | ESP6969 | 1-2-3 STORAX | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 566.3 |
6 | ESP8765C | 1-2-3 STORAX | SALSEIRO C | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 573.0 |
7 | GBR9109L | 1-2-3 STORAX | BON III | VICTOR CARRION ORTUETA | RCN VIGO | J 109 | 620.9 |
8 | POR4525 | 1-2-3 STORAX | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCY | SWAN 45 | 535.5 |
9 | ESP327 | 4-5 PSA RETAIL | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA | IND | COCO 6.50 | 734.3 |
10 | ESP3551 | 4-5 PSA RETAIL | ABAL ABOGADOS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 685.2 |
11 | ESP4778 | 4-5 PSA RETAIL | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | MRCY | X 332 | 650.6 |
12 | ESP7071 | 4-5 PSA RETAIL | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ SAL | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 661.5 |
13 | ESP7120 | 4-5 PSA RETAIL | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 684.4 |
14 | ESP8476 | 4-5 PSA RETAIL | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | CN CASTRELO DO MIÑO | DUFOUR 34 | 656.4 |
15 | ESP9203 | 4-5 PSA RETAIL | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ VICENTE | C.D.ALAGUA | RO 340 | 668.1 |
16 | FRA17871 | 4-5 PSA RETAIL | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | MRCY | ILC 30 | 650.5 |
17 | ESP1 | MARTIN MILLER | LADEIRA | GENOVEVA PEREIRO | MRCY | FÍGARO | |
18 | ESP2 | MARTIN MILLER | SERRALLEIRAS | LUIS SAMPEDRO | MRCY | FÍGARO | |
19 | ESP3 | MARTIN MILLER | BOUVENTO | FERNANDO REY | MRCY | FÍGARO | |
20 | ESP4 | MARTIN MILLER | SILLEIRO | JESÚS MONTES | MRCY | FÍGARO | |
21 | ESP5 | MARTIN MILLER | ERIZANA | LORENA FRIERA | MRCY | FÍGARO | |
22 | ESP6 | MARTIN MILLER | TUTATIS | VICTOR FERNÁNDEZ | MRCY | FÍGARO | |
23 | ESP1058 | RIAS BAIXAS | CANSINO | FERNANDO YAÑEZ | MRCY | J80 | |
24 | ESP1132 | RIAS BAIXAS | MIUDO | NICOLÁS DOMINGUEZ | MRCY | J80 | |
25 | ESP862 | RIAS BAIXAS | MONDO | BERNARDO MACEDO | MRCY | J80 | |
26 | ESP895 | RIAS BAIXAS | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | MRCY | J80 | |
27 | ESP896 | RIAS BAIXAS | MAIJA | JOSE LUIS PÉREZ | MRCY | J80 | |
28 | ESP943 | RIAS BAIXAS | CUNICHAN | SANTIAGO ESTEVEZ | MRCY | J80 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:40:51 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1-2-3 STORAX |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCY | SWAN 45 | 2 | 2 | 3 | 7 |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 6 | 1 | 1.5 | 8.5 |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | RCN VIGO | FARR 39 ML | 4 | 3 | 1.5 | 8.5 |
4 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 18 DNF |
4 | 4 | 26 |
5 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | SPORTING CLUBE DE AVEIRO | FIRST 40.7 | 18 DNC |
6 | 5 | 29 |
6 | ESP1620C | ALCARAVAN III | PABLO GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ | RCN PORTOSIN | PROTOTIPO | 18 DNF |
5 | 6 | 29 |
7 | ESP8765C | SALSEIRO C | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 18 DNC |
7 | 7 | 32 |
8 | GBR9109L | BON III | VICTOR CARRION ORTUETA | RCN VIGO | J 109 | 18 DNF |
9 DNC |
9 DNC |
36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:36:01 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 4-5 PSA RETAIL |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 4.5 | 1 | 2 | 7.5 |
2 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | CN CASTRELO DO MIÑO | DUFOUR 34 | 3 | 3 | 5 | 11 |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | MRCY | X 332 | 1.5 | 6 | 4 | 11.5 |
4 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ SAL | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 6 | 5 | 1 | 12 |
5 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ VICENTE | C.D.ALAGUA | RO 340 | 9 | 2 | 6 | 17 |
6 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | MRCY | ILC 30 | 7.5 | 7 | 3 | 17.5 |
7 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 10.5 | 4 | 7 | 21.5 |
8 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA | IND | COCO 6.50 | 12 | 8 | 8 | 28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:36:22 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : MARTIN MILLER |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP1 | LADEIRA | GENOVEVA PEREIRO | MRCY | FÍGARO | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ESP3 | BOUVENTO | FERNANDO REY | MRCY | FÍGARO | 1.5 | 3 | 3 | 7.5 |
3 | ESP6 | TUTATIS | VICTOR FERNÁNDEZ | MRCY | FÍGARO | 4.5 | 2 | 4 | 10.5 |
4 | ESP2 | SERRALLEIRAS | LUIS SAMPEDRO | MRCY | FÍGARO | 10.5 DNS |
5 | 1 | 16.5 |
5 | ESP5 | ERIZANA | LORENA FRIERA | MRCY | FÍGARO | 7.5 | 4 | 5 | 16.5 |
6 | ESP4 | SILLEIRO | JESÚS MONTES | MRCY | FÍGARO | 6 | 6 | 6 | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:37:58 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : RIAS BAIXAS |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP943 | CUNICHAN | SANTIAGO ESTEVEZ | MRCY | J80 | 6 | 1 | 1 | 8 |
2 | ESP895 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | MRCY | J80 | 1.5 | 5 | 3 | 9.5 |
3 | ESP896 | MAIJA | JOSE LUIS PÉREZ | MRCY | J80 | 3 | 4 | 4 | 11 |
4 | ESP1058 | CANSINO | FERNANDO YAÑEZ | MRCY | J80 | 10.5 DNC |
2 | 2 | 14.5 |
5 | ESP862 | MONDO | BERNARDO MACEDO | MRCY | J80 | 4.5 | 6 | 5 | 15.5 |
6 | ESP1132 | MIUDO | NICOLÁS DOMINGUEZ | MRCY | J80 | 10.5 DNS |
3 | 7 DNF |
20.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:45:33 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : 1-2-3 STORAX |
Fecha : 28/07/2019 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 4.2 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | RCN VIGO | FARR 39 ML | 15:13:12 | 01:03:12 | 00:00:00 | 6 | 902.9 | 1.5 | |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 15:13:40 | 01:03:40 | 00:00:00 | 6 | 909.5 | 1.5 | |
3 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCY | SWAN 45 | 15:11:35 | 01:01:35 | 00:02:48 | 6 | 879.8 | 3 | |
4 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 15:30:59 | 01:20:59 | 00:07:06 | 6 | 1156.9 | 4 | |
5 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | SPORTING CLUBE DE AVEIRO | FIRST 40.7 | 15:25:09 | 01:15:09 | 00:07:52 | 6 | 1073.6 | 5 | |
6 | ESP1620C | ALCARAVAN III | PABLO GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ | RCN PORTOSIN | PROTOTIPO | 15:27:42 | 01:17:42 | 00:09:31 | 6 | 1110.0 | 6 | |
7 | ESP8765C | SALSEIRO C | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 15:28:55 | 01:18:55 | 00:13:20 | 6 | 1127.4 | 7 | |
8 | GBR9109L | BON III | VICTOR CARRION ORTUETA | RCN VIGO | J 109 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:34:23 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 1-2-3 STORAX |
Fecha : 27/07/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 25.89 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 16:11:53 | 04:11:53 | 00:00:00 | 1 | |
2 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCY | SWAN 45 | 16:01:22 | 04:01:22 | 00:02:37 | 2 | |
3 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | RCN VIGO | FARR 39 ML | 16:40:03 | 04:40:03 | 00:25:05 | 3 | |
4 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | 17:51:24 | 05:51:24 | 00:43:49 | 4 | |
5 | ESP1620C | ALCARAVAN III | PABLO GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ | RCN PORTOSIN | PROTOTIPO | 17:53:09 | 05:53:09 | 01:08:13 | 5 | |
6 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | SPORTING CLUBE DE AVEIRO | FIRST 40.7 | 17:51:19 | 05:51:19 | 01:09:30 | 6 | |
7 | ESP8765C | SALSEIRO C | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | 17:51:12 | 05:51:12 | 01:18:57 | 7 | |
8 | GBR9109L | BON III | VICTOR CARRION ORTUETA | RCN VIGO | J 109 | DNC | 9 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 27/07/2019 18:25:14 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1-2-3 STORAX |
Fecha : 25/07/2019 | Hora Salida : 11:00:00 | Distancia : 95.43 | Coeficiente : 2 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCY | SWAN 45 | 01 04:36:01 | 17:36:01 | 00:00:00 | 7.92622891 | 663.9 | 2 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO ARRIOLA | RCN VIGO | FARR 39 ML | 01 10:15:02 | 23:15:02 | 04:03:15 | 6.2948849 | 877.1 | 4 | |
3 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 01 11:08:35 | 24:08:35 | 04:41:28 | 6.10354174 | 910.8 | 6 | |
4 | ESP1620C | ALCARAVAN III | PABLO GARCIA-ARENAL RODRIGUEZ | RCN PORTOSIN | PROTOTIPO | DNF | 18 | |||||
4 | ESP5015 | PORTOCARO II | CARLOS MORGADO | SPORTING CLUBE DE AVEIRO | FIRST 40.7 | DNC | 18 | |||||
4 | ESP6289C | FUERZA 4 | CARLOS GARCÍA | R.C.M.AGUETE | SUN FAST 37 | DNF | 18 | |||||
4 | ESP8765C | SALSEIRO C | MANUEL BLANCO | R.C.N.CORUÑA | DEHLER 44 SQ | DNC | 18 | |||||
4 | GBR9109L | BON III | VICTOR CARRION ORTUETA | RCN VIGO | J 109 | DNF | 18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 26/07/2019 11:59:50 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : 4-5 PSA RETAIL |
Fecha : 28/07/2019 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 3.5 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ SAL | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 15:12:01 | 01:02:01 | 00:00:00 | 6 | 1063.1 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 15:15:39 | 01:05:39 | 00:01:37 | 6 | 1125.4 | 2 | |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | MRCY | ILC 30 | 15:14:16 | 01:04:16 | 00:02:44 | 6 | 1101.7 | 3 | |
4 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | MRCY | X 332 | 15:13:55 | 01:03:55 | 00:03:45 | 6 | 1095.7 | 4 | |
5 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | CN CASTRELO DO MIÑO | DUFOUR 34 | 15:15:23 | 01:05:23 | 00:03:50 | 6 | 1120.9 | 5 | |
6 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ VICENTE | C.D.ALAGUA | RO 340 | 15:16:20 | 01:06:20 | 00:04:13 | 6 | 1137.1 | 6 | |
7 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 15:18:12 | 01:08:12 | 00:06:22 | 6 | 1169.1 | 7 | |
8 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA | IND | COCO 6.50 | 15:31:36 | 01:21:36 | 00:14:15 | 6 | 1398.9 | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:34:47 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 4-5 PSA RETAIL |
Fecha : 27/07/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 25.89 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 17:52:17 | 05:52:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ VICENTE | C.D.ALAGUA | RO 340 | 17:52:39 | 05:52:39 | 00:10:50 | 2 | |
3 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | CN CASTRELO DO MIÑO | DUFOUR 34 | 17:51:25 | 05:51:25 | 00:13:26 | 3 | |
4 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 17:57:45 | 05:57:45 | 00:15:13 | 4 | |
5 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ SAL | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 18:01:07 | 06:01:07 | 00:20:43 | 5 | |
6 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | MRCY | X 332 | 17:51:32 | 05:51:32 | 00:21:01 | 6 | |
7 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | MRCY | ILC 30 | 18:05:27 | 06:05:27 | 00:30:13 | 7 | |
8 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA | IND | COCO 6.50 | 19:11:25 | 07:11:25 | 00:57:44 | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 27/07/2019 19:13:07 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 4-5 PSA RETAIL |
Fecha : 25/07/2019 | Hora Salida : 11:00:00 | Distancia : 29.6 | Coeficiente : 1.5 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4778 | UNUS | LUIS MANUEL GARCIA TRIGO | MRCY | X 332 | 16:19:05 | 05:19:05 | 00:00:00 | 1.5 | |
2 | ESP8476 | LA BURLA NEGRA | JUAN JOSE MARTINEZ SILVA | CN CASTRELO DO MIÑO | DUFOUR 34 | 16:27:00 | 05:27:00 | 00:06:55 | 3 | |
3 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 16:43:01 | 05:43:01 | 00:09:49 | 4.5 | |
4 | ESP7071 | RAYGRASS III | JOSE ANTONIO NUÑEZ SAL | C.M.CARRUMEIRO | DUFOUR 34 | 16:36:10 | 05:36:10 | 00:13:27 | 6 | |
5 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN-CLAUDE SARRADE | MRCY | ILC 30 | 16:35:14 | 05:35:14 | 00:20:23 | 7.5 | |
6 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR MANUEL ALVAREZ VICENTE | C.D.ALAGUA | RO 340 | 16:47:10 | 05:47:10 | 00:22:46 | 9 | |
7 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 17:22:37 | 06:22:37 | 00:57:47 | 10.5 | |
8 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO MANUEL DE SOUSA | IND | COCO 6.50 | 18:40:00 | 07:40:00 | 01:43:26 | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 26/07/2019 04:47:23 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : MARTIN MILLER |
Fecha : 28/07/2019 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 3.5 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP2 | SERRALLEIRAS | LUIS SAMPEDRO | MRCY | FÍGARO | 15:14:43 | 01:04:43 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1 | LADEIRA | GENOVEVA PEREIRO | MRCY | FÍGARO | 15:16:20 | 01:06:20 | 00:01:37 | 2 | |
3 | ESP3 | BOUVENTO | FERNANDO REY | MRCY | FÍGARO | 15:20:11 | 01:10:11 | 00:05:28 | 3 | |
4 | ESP6 | TUTATIS | VICTOR FERNÁNDEZ | MRCY | FÍGARO | 15:20:34 | 01:10:34 | 00:05:51 | 4 | |
5 | ESP5 | ERIZANA | LORENA FRIERA | MRCY | FÍGARO | 15:21:54 | 01:11:54 | 00:07:11 | 5 | |
6 | ESP4 | SILLEIRO | JESÚS MONTES | MRCY | FÍGARO | 15:25:30 | 01:15:30 | 00:10:47 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:35:21 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : MARTIN MILLER |
Fecha : 27/07/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 25.89 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP1 | LADEIRA | GENOVEVA PEREIRO | MRCY | FÍGARO | 17:52:37 | 05:52:37 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6 | TUTATIS | VICTOR FERNÁNDEZ | MRCY | FÍGARO | 17:56:35 | 05:56:35 | 00:03:58 | 2 | |
3 | ESP3 | BOUVENTO | FERNANDO REY | MRCY | FÍGARO | 17:58:36 | 05:58:36 | 00:05:59 | 3 | |
4 | ESP5 | ERIZANA | LORENA FRIERA | MRCY | FÍGARO | 18:00:12 | 06:00:12 | 00:07:35 | 4 | |
5 | ESP2 | SERRALLEIRAS | LUIS SAMPEDRO | MRCY | FÍGARO | 18:02:23 | 06:02:23 | 00:09:46 | 5 | |
6 | ESP4 | SILLEIRO | JESÚS MONTES | MRCY | FÍGARO | 19:30:32 | 07:30:32 | 01:37:55 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 27/07/2019 19:37:03 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : MARTIN MILLER |
Fecha : 25/07/2019 | Hora Salida : 11:00:00 | Distancia : 29.6 | Coeficiente : 1.5 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP3 | BOUVENTO | FERNANDO REY | MRCY | FÍGARO | 16:56:35 | 05:56:35 | 00:00:00 | 1.5 | |
2 | ESP1 | LADEIRA | GENOVEVA PEREIRO | MRCY | FÍGARO | 17:11:36 | 06:11:36 | 00:15:01 | 3 | |
3 | ESP6 | TUTATIS | VICTOR FERNÁNDEZ | MRCY | FÍGARO | 17:25:01 | 06:25:01 | 00:28:26 | 4.5 | |
4 | ESP4 | SILLEIRO | JESÚS MONTES | MRCY | FÍGARO | 17:44:50 | 06:44:50 | 00:48:15 | 6 | |
5 | ESP5 | ERIZANA | LORENA FRIERA | MRCY | FÍGARO | 17:47:37 | 06:47:37 | 00:51:02 | 7.5 | |
6 | ESP2 | SERRALLEIRAS | LUIS SAMPEDRO | MRCY | FÍGARO | DNS | 10.5 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 26/07/2019 04:57:48 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : RIAS BAIXAS |
Fecha : 28/07/2019 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 3.5 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP943 | CUNICHAN | SANTIAGO ESTEVEZ | MRCY | J80 | 15:07:45 | 00:57:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1058 | CANSINO | FERNANDO YAÑEZ | MRCY | J80 | 15:08:01 | 00:58:01 | 00:00:16 | 2 | |
3 | ESP895 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | MRCY | J80 | 15:10:10 | 01:00:10 | 00:02:25 | 3 | |
4 | ESP896 | MAIJA | JOSE LUIS PÉREZ | MRCY | J80 | 15:11:32 | 01:01:32 | 00:03:47 | 4 | |
5 | ESP862 | MONDO | BERNARDO MACEDO | MRCY | J80 | 15:11:37 | 01:01:37 | 00:03:52 | 5 | |
6 | ESP1132 | MIUDO | NICOLÁS DOMINGUEZ | MRCY | J80 | DNF | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 28/07/2019 15:45:13 |
44º CONDE DE GONDOMAR
TROFEO BANCO SABADELL Monte Real Club de Yates 24/07/2019 - 28/07/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : RIAS BAIXAS |
Fecha : 27/07/2019 | Hora Salida : 12:00:00 | Distancia : 25.89 | Coeficiente : 1 | Tiempo Real |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP943 | CUNICHAN | SANTIAGO ESTEVEZ | MRCY | J80 | 17:50:09 | 05:50:09 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP1058 | CANSINO | FERNANDO YAÑEZ | MRCY | J80 | 17:53:22 | 05:53:22 | 00:03:13 | 2 | |
